astroimagej_plugin_-_helpertools_fuer_exoplaneten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
astroimagej_plugin_-_helpertools_fuer_exoplaneten [2024/02/22 07:46] – [Cameratools] torsten.roehl | astroimagej_plugin_-_helpertools_fuer_exoplaneten [2024/02/23 09:04] (aktuell) – torsten.roehl | ||
---|---|---|---|
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
====== Installation ====== | ====== Installation ====== | ||
- | < | + | < |
- | + | ||
- Plugin Herunterladen und Verzeichnis entpacken | - Plugin Herunterladen und Verzeichnis entpacken | ||
- den nun vorhandenen Ordner '' | - den nun vorhandenen Ordner '' | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
<code| Verzeichnisstruktur von AstroImageJ> | <code| Verzeichnisstruktur von AstroImageJ> | ||
Zeile 38: | Zeile 39: | ||
====== Plugins ====== | ====== Plugins ====== | ||
===== Überblick ===== | ===== Überblick ===== | ||
- | * Cameratools | + | |
* Plugin, das Kamerawerte (aus den Datenblättern) zur Verfügung stellt, nützlich für die Auswertung von Exoplaneten. | * Plugin, das Kamerawerte (aus den Datenblättern) zur Verfügung stellt, nützlich für die Auswertung von Exoplaneten. | ||
===== Details ===== | ===== Details ===== | ||
====Cameratools ==== | ====Cameratools ==== | ||
Plugin, das Kamerawerte (aus den Datenblättern) zur Verfügung stellt, nützlich für die Auswertung von Exoplaneten. | Plugin, das Kamerawerte (aus den Datenblättern) zur Verfügung stellt, nützlich für die Auswertung von Exoplaneten. | ||
- | Eigene Kameras können einfach durch Hinzufügen von '' | ||
- | === Hinzufügen einer Kamaera | + | |
+ | <color # | ||
+ | * **Camera** Auswahl der Kamera | ||
+ | * **Read Fits Header** Falls Gain und Temperatur im FITS-Header gespeichert sind (dies ist abhängig von der Aufnahmesoftware), | ||
+ | * **Gain Value** | ||
+ | * Der verwendete " | ||
+ | * **Temp. Value** | ||
+ | * Die Temperatur während der Aufnahme. Auch dieser Wert kann direkt aus dem FITS-Header gelesen werden, falls die Aufnahmesoftware ihn zur Verfügung stellt. Ansonsten ist dieser Wert manuell einzutragen. | ||
+ | <color # | ||
+ | |||
+ | Dieses Tool stellt folgende Werte zur Verfügung, die als Eingabe bei der Auswertung von Exoplaneten als Kamerawerte i.d.R. zur Verfügung gestellt werden sollten. | ||
+ | |||
+ | * **CCD gain** | ||
+ | * **CCD readout noise** | ||
+ | * **CCD dark current per sec | ||
+ | ** | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |{{ : | ||
+ | |Das '' | ||
+ | <WRAP center round info 95%> | ||
+ | Diese Werte werden alle aus dem Datenblatt für die Kamera bzw. den Sensor entnommen und im einfachsten Fall linear approximiert, | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | === Hinzufügen einer Kamera | ||
+ | Eigene Kameras können einfach durch Hinzufügen von '' | ||
- Im Verzeichnis " | - Im Verzeichnis " | ||
+ | <code| Template für eine Kamera > | ||
+ | |||
+ | # CAMERA | ||
+ | # HEADER_GAIN | ||
+ | # READ_NOISE | ||
+ | # | ||
+ | |||
+ | CAMERA = ZWO ASI 178 MM Cool Mono | ||
+ | HEADER_GAIN = GAIN | ||
+ | HEADER_TEMP = CCD-TEMP | ||
+ | |||
+ | GAIN=0, | ||
+ | READ_NOISE=0, | ||
+ | |||
+ | # | ||
+ | # a exp(bx) +c | ||
+ | # | ||
+ | |||
+ | TEMP_A = 0.004298235031008166 | ||
+ | TEMP_B = 0.12257061220179669 | ||
+ | TEMP_C = 0.00575453787776399 | ||
+ | </ | ||
+ | **Erforderliche Header** | ||
+ | <WRAP center round info 95%> | ||
+ | Je nach Aufnahmesoftware müssen die Werte für '' | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * Lassen sie dieses Feld frei ('' | ||
+ | ** | ||
+ | Werte:** | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | Die Anzahl und x-Werte sollten in beiden Listen übereinstimmen! | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Dunkelstrom** | ||
+ | Der Dunkelstrom (engl. dark current) ist temperaturabhängig. Um ihn berechnen zu können, steht ein Python-Programm " | ||
+ | Hierbei wird mit folgender Funktion gefittet: | ||
+ | aebx+c | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' | ||
+ | * '' |
astroimagej_plugin_-_helpertools_fuer_exoplaneten.1708587994.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/02/22 07:46 von torsten.roehl