auswertung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| auswertung [2023/11/11 12:10] – torsten.roehl | auswertung [2024/02/18 12:12] (aktuell) – torsten.roehl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| * **Gruppe: Exoplaneten** | * **Gruppe: Exoplaneten** | ||
| * Beobachtung und Erforschung von Exoplaneten | * Beobachtung und Erforschung von Exoplaneten | ||
| - | * AstroImageJ | + | * [[AstroImageJ]] |
auswertung.1699704631.txt.gz · Zuletzt geändert: von torsten.roehl
