cas-503
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cas-503 [2022/03/05 17:06] – angelegt torsten.roehl | cas-503 [2022/03/17 18:21] (aktuell) – torsten.roehl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== Aufnahme u. Auswertung der Lichtkurve | + | ===== Transit |
| - | //Die Lichtkurve | + | //Der Transit eines Exoplaneten |
| + | // | ||
| ==== Voraussetzungen ==== | ==== Voraussetzungen ==== | ||
| * Teleskop & Equipment (Kamera) müssen bedient werden können! | * Teleskop & Equipment (Kamera) müssen bedient werden können! | ||
| + | * Online Tools werden für die Beobachtungsplanung verwendet | ||
| * Skychart und CCDCiel werden für die Steuerung und Erstellung der Aufnahmen verwendet | * Skychart und CCDCiel werden für die Steuerung und Erstellung der Aufnahmen verwendet | ||
| * AstroImageJ | * AstroImageJ | ||
| - | * Datenreduktion (Lights und Darks) | + | * Datenreduktion (Lights und Darks, Flats) |
| * Photometrie von Lichtkurven | * Photometrie von Lichtkurven | ||
| | | ||
| - | * Die anschließende genauere Auswertung (Python Notebook) mit dem Ziel die Periode und die Entfernung des Stern zu berechnen ist ein weiterführendes Projekt. | + | |
| ===== Durchführung ===== | ===== Durchführung ===== | ||
| - | Für die erfolgreiche | + | Für die erfolgreiche |
| - | - Planung | + | |
| - | - Beobachtungsabend (Aufnahme) | + | |
| - | - Datenablage | + | |
| - | - Auswertung / Protokoll | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ==== Planung ==== | + | |
| - | Die Planung beinhaltet die Auswahl eines geeigneten $\delta$-Scuti Sterns. | + | |
| - | + | ||
| - | Kriterien sind: | + | |
| - | * Die Periode sollte möglichst kurz sein. | + | |
| - | * Die Amplitude sollte möglichst groß sein. | + | |
| - | * **Der Stern** **sollte** am Beobachtungsabend möglichst lange **sichtbar sein**! | + | |
| - | * Sichtbar bedeutet: Nicht unter 30° Höhe beobachten! | + | |
| - | * Der Stern sollte **mindestens** eine volle Periode beobachtet werden können. | + | |
| - | <WRAP center round info 100%> | + | |
| - | [[liste_delta_scuti| Eine Liste von von $\delta$-Scuti Sternen ist hier zu bekommen.]] | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Es wird empfohlen sich mit Hilfe einen Planetariumprogramms (Skychart, Stellarium) einen Überblick über den Verlauf des ausgewählten Sternes zu verschaffen. | + | |
| - | + | ||
| - | * Skychart bietet hier über die // | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Beobachtungsabend ==== | + | |
| - | Eine Stunde vor der eigentlichen Beobachtung sind Teleskop/ | + | |
| - | Es sollten Probeaufnahmen gemacht werden. | + | |
| - | + | ||
| - | * Für genaue Photometrie ist ein V-Filter (JOHNSON-COUSINS V∗) erforderlich. Falls der Filter nicht zur Verfügung steht kann aber auch ohne Filter gearbeitet werden. | + | |
| - | * In CCDCiel muss die richtige Belichtungszeit ermittelt werden (Phase beachten) und anschließend eine Sequenz angelegt werde. | + | |
| - | * Die Anzahl der Aufnahmen hängt von der Belichtungszeit ab. Eine Aufnahme pro Minute wäre ideal. | + | |
| - | * nicht vergessen auch Darks (mindestens 20) zu erstellen! | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Falls ein Meridianflip erfolgt, sollte man sich bereits vorher überlegen, wie viele Bilder man für (mindestens) eine volle Periode benötigt. | + | |
| - | In CCDCiel kann dann eine Sequenz für die Ostseite und eine Sequenz für die Westseite angelegt werden, um möglichst wenig Aufnahmen durch den Meridianflip zu verlieren. | + | |
| - | + | ||
| - | <WRAP center round tip 90%> | + | |
| - | $\delta$-Scuti Sterne haben mitunter große Helligkeitsunterschiede im Minimum und Maximum (Amplitude).\\ | + | |
| - | **Beispiel: | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | **Ein überbelichteter Stern ist für die Photometrie natürlich nicht mehr zu gebrauchen! | + | |
| - | ** | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Abhilfe schafft hier die Berechnung der Phase des Sterns aus den Lichtelementen (Epoche, Periode) und den gewünschten Beobachtungszeitpunkt. | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | ==== Datenablage ==== | + | |
| - | SAM (Projektmanagement-Tool) wird für die Protokollierung verwendet. | + | |
| - | <WRAP center round important 100%> | + | |
| - | Wichtig ist, alle Rohdaten nach den Aufnahmen // | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ==== Auswertung / Protokoll ==== | + | |
| - | Die Auswertung mit AstroImageJ erfolgt i.d.R. nicht am Beobachtungsabend. Dieses Projekt gilt als erfolgreich abgeschlossen, | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | Die mit AstroImageJ erstellten Daten, können als CSV-Datei exportiert werden und stellen damit die Grundlage für eine genaue Analyse der Lichtkurve mit Python da. Das ist aber bereits ein anderes Projekt. | + | |
| + | - **P**lanung | ||
| + | - **B**eobachtungsabend (Aufnahme) | ||
| + | - **A**uswertung / Protokoll | ||
cas-503.1646500000.txt.gz · Zuletzt geändert: von torsten.roehl
