cas-503
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| cas-503 [2022/03/17 18:20] – torsten.roehl | cas-503 [2022/03/17 18:21] (aktuell) – torsten.roehl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| * Skychart und CCDCiel werden für die Steuerung und Erstellung der Aufnahmen verwendet | * Skychart und CCDCiel werden für die Steuerung und Erstellung der Aufnahmen verwendet | ||
| * AstroImageJ | * AstroImageJ | ||
| - | * Datenreduktion (Lights und Darks) | + | * Datenreduktion (Lights und Darks, Flats) |
| * Photometrie von Lichtkurven | * Photometrie von Lichtkurven | ||
| | | ||
cas-503.1647541200.txt.gz · Zuletzt geändert: von torsten.roehl
