ceres_astro
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ceres_astro [2024/03/15 08:53] – angelegt torsten.roehl | ceres_astro [2024/05/17 09:12] (aktuell) – [Erkannte thumbnails (Detected thumbnails)] astronomie | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Astronomie ====== | ====== Astronomie ====== | ||
- | //abstract// | + | [[ceres|zurück zu Meteorbeobachtung - Global Meteor Network (GMN)]] |
- | von Namen | + | |
+ | |||
+ | //Am Ziel angekommen: Nachdem die Kamera läuft und täglich gemeinsam mit den anderen weltweit installierten Kameras Daten ins Internet hochlädt, kann die wissenschaftliche Arbeit zur Untersuchung von Meteoren beginnen.// | ||
+ | |||
+ | <color # | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP center round tip 90%> | ||
+ | * In Bearbeitung: | ||
+ | * An English article is currently being edited. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | ====== Vorwort ====== | ||
+ | Die verwendeten Bilder in diesem Wiki-Eintrag sind eigens erstellte Aufnahmen aus **verschiedenen** Nächten. Es handelt sich also um Beispiele die nicht miteinander verglichen werden sollten. | ||
+ | |||
+ | ===== Grafiken und Diagramme ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Erkannter Stapel (Detected Stack) ==== | ||
+ | |||
+ | Es handelt sich um eine Serie von Bildern, in denen Ereignisse als Meteore erkannt wurden. Die " | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Aufgenommener Stapel (Captured Stack) ==== | ||
+ | |||
+ | Im Gegensatz zum " | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | ==== Erkannte thumbnails (Detected thumbnails) | ||
+ | {{: | ||
+ | Ähnlich wie bei dem " | ||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Ein MaxPixel-Bild verwendet den maximalen Helligkeitswert für jeden Pixel aus einer Serie von Bildern desselben Bereichs. | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | " | ||
+ | ---- | ||
+ | Eine FITS-Datei ist ein Dateiformat für astronomische Daten, das speziell für den Austausch und die Speicherung von Bildern und anderen Informationen über Objekte im Weltraum entwickelt wurde | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Aufgenommene thumbnails (Captured thumbnails) ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Dieses Bild besteht aus einer Sammlung von MaxPixel-Bildern, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Radiants ==== | ||
+ | Das ist eine Grafik von Meteoriten und den Positionen aktiver Strahlen, von denen sie zu kommen scheinen. Die Größe der Kreise um die Strahlen hängt davon ab, wie viele Meteoriten von diesem Schauer stammen. Es wird auch angezeigt, wie viele Meteoriten mit einem bestimmten Schauer in Verbindung gebracht werden. Die Zuordnung der Strahlen zu den Meteoritenschauern basiert auf Beobachtungen von einzelnen Beobachtungsstationen, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== FF intervals ==== | ||
+ | |||
+ | ==== Entmittelte Field Sums (Deaveraged field sums) ==== | ||
+ | Das Diagramm zeigt die Variationen zwischen allen Summen der Pixelwerte aus jeder FF-Datei im Verlauf der Nacht. Da es sich nicht um den Durchschnitt der Werte handelt, sollte bei einem signifikanten Ereignis ein Spitzenwert im Diagramm offensichtlich sein. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | ==== Maximale Field Sums (Peak field sums) ==== | ||
+ | Das Diagramm zeigt die Summe der Intensitätswerte aller Pixel in jedem Bildrahmen aus jeder FF-Datei im Verlauf der Nacht. Die durchschnittlichen Werte dieser Summen werden in Schwarz dargestellt, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | ==== Astrometrie Report (Astrometry report) ==== | ||
+ | Das Diagramm zeigt die Ergebnisse der Neukalibrierung für ein Bild während der Nacht, wobei die Abweichungen von der ursprünglichen Kalibrierung als gelbe Linien dargestellt werden. Die Länge jeder Linie entspricht dem 100-fachen der Entfernung von der idealen Kalibrierung, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | ==== Abweichungen der Kalibrierung (Calibration Variation)==== | ||
+ | Das Diagramm zeigt, dass Kameras sich während der Nacht bewegen, was ihre Ausrichtung verändert. Die Astrometrie muss für jede Datei überprüft werden, um dies auszugleichen. Die Ergebnisse zeigen die Differenz zur Ausgangsposition in Bogenminuten auf der x-Achse und die Rotation zwischen neuer und Ausgangsposition, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Photometrie report (Photometry report) ==== | ||
+ | Das Diagramm zeigt die Photometrieanpassung für Sterne, die aus einer FF-Datei von Beobachtungen extrahiert wurden. Zwei Linien repräsentieren die Anpassung für die aktuelle Nacht (blau) und die Referenzkalibrierung (grau). Im Allgemeinen kann man die Grenzgröße einer Kamera berechnen, indem man ungefähr 4 Größenordnungen von der Photometrieanpassung abzieht. Für die meisten 3, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Masked Flat ==== | ||
+ | Hierbei handelt es sich um einen ausgewählten Bildausschnitt, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | ===== Sonstiges ===== | ||
+ | ==== Plate Solving ==== | ||
+ | Plate Solving ist ein Verfahren in der Astronomie, bei dem ein Computerbildanalysealgorithmus verwendet wird, um den Himmelsausschnitt auf einem astronomischen Bild zu identifizieren und zu bestimmen. Dabei wird ein Bild von einem Teleskop oder einer Kamera aufgenommen und dann analysiert, um die genaue Position der Sterne und anderer Himmelsobjekte im Bild zu bestimmen. Dies ist besonders nützlich für die Bestimmung der genauen Position von Himmelsobjekten und die Erstellung von Mosaikbildern aus mehreren Einzelbildern. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
- | ===== one ===== | ||
ceres_astro.1710492790.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/03/15 08:53 von torsten.roehl