ceres_astro
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ceres_astro [2024/04/24 10:25] – [Erkannte thumbnails] astronomie | ceres_astro [2024/05/17 09:12] (aktuell) – [Erkannte thumbnails (Detected thumbnails)] astronomie | ||
---|---|---|---|
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Es handelt sich um eine Serie von Bildern, in denen Ereignisse als Meteore erkannt wurden. Die " | Es handelt sich um eine Serie von Bildern, in denen Ereignisse als Meteore erkannt wurden. Die " | ||
- | {{: | + | {{: |
==== Aufgenommener Stapel (Captured Stack) ==== | ==== Aufgenommener Stapel (Captured Stack) ==== | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
Im Gegensatz zum " | Im Gegensatz zum " | ||
- | {{: | + | {{: |
==== Erkannte thumbnails (Detected thumbnails) | ==== Erkannte thumbnails (Detected thumbnails) | ||
+ | {{: | ||
Ähnlich wie bei dem " | Ähnlich wie bei dem " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
< | < | ||
Zeile 47: | Zeile 45: | ||
</ | </ | ||
- | ==== Aufgenommene thumbnails ==== | + | |
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Aufgenommene thumbnails | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
Dieses Bild besteht aus einer Sammlung von MaxPixel-Bildern, | Dieses Bild besteht aus einer Sammlung von MaxPixel-Bildern, | ||
Zeile 53: | Zeile 57: | ||
==== Radiants ==== | ==== Radiants ==== | ||
Das ist eine Grafik von Meteoriten und den Positionen aktiver Strahlen, von denen sie zu kommen scheinen. Die Größe der Kreise um die Strahlen hängt davon ab, wie viele Meteoriten von diesem Schauer stammen. Es wird auch angezeigt, wie viele Meteoriten mit einem bestimmten Schauer in Verbindung gebracht werden. Die Zuordnung der Strahlen zu den Meteoritenschauern basiert auf Beobachtungen von einzelnen Beobachtungsstationen, | Das ist eine Grafik von Meteoriten und den Positionen aktiver Strahlen, von denen sie zu kommen scheinen. Die Größe der Kreise um die Strahlen hängt davon ab, wie viele Meteoriten von diesem Schauer stammen. Es wird auch angezeigt, wie viele Meteoriten mit einem bestimmten Schauer in Verbindung gebracht werden. Die Zuordnung der Strahlen zu den Meteoritenschauern basiert auf Beobachtungen von einzelnen Beobachtungsstationen, | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
==== FF intervals ==== | ==== FF intervals ==== | ||
- | ==== Entmittelte Field Sums ==== | + | ==== Entmittelte Field Sums (Deaveraged field sums) ==== |
Das Diagramm zeigt die Variationen zwischen allen Summen der Pixelwerte aus jeder FF-Datei im Verlauf der Nacht. Da es sich nicht um den Durchschnitt der Werte handelt, sollte bei einem signifikanten Ereignis ein Spitzenwert im Diagramm offensichtlich sein. | Das Diagramm zeigt die Variationen zwischen allen Summen der Pixelwerte aus jeder FF-Datei im Verlauf der Nacht. Da es sich nicht um den Durchschnitt der Werte handelt, sollte bei einem signifikanten Ereignis ein Spitzenwert im Diagramm offensichtlich sein. | ||
- | ==== Maximale Field Sums ==== | + | {{: |
+ | ==== Maximale Field Sums (Peak field sums) ==== | ||
Das Diagramm zeigt die Summe der Intensitätswerte aller Pixel in jedem Bildrahmen aus jeder FF-Datei im Verlauf der Nacht. Die durchschnittlichen Werte dieser Summen werden in Schwarz dargestellt, | Das Diagramm zeigt die Summe der Intensitätswerte aller Pixel in jedem Bildrahmen aus jeder FF-Datei im Verlauf der Nacht. Die durchschnittlichen Werte dieser Summen werden in Schwarz dargestellt, | ||
- | ==== Astrometrie Report ==== | + | {{: |
+ | ==== Astrometrie Report | ||
Das Diagramm zeigt die Ergebnisse der Neukalibrierung für ein Bild während der Nacht, wobei die Abweichungen von der ursprünglichen Kalibrierung als gelbe Linien dargestellt werden. Die Länge jeder Linie entspricht dem 100-fachen der Entfernung von der idealen Kalibrierung, | Das Diagramm zeigt die Ergebnisse der Neukalibrierung für ein Bild während der Nacht, wobei die Abweichungen von der ursprünglichen Kalibrierung als gelbe Linien dargestellt werden. Die Länge jeder Linie entspricht dem 100-fachen der Entfernung von der idealen Kalibrierung, | ||
- | ==== Abweichungen der Kalibrierung ==== | + | {{: |
+ | ==== Abweichungen der Kalibrierung | ||
Das Diagramm zeigt, dass Kameras sich während der Nacht bewegen, was ihre Ausrichtung verändert. Die Astrometrie muss für jede Datei überprüft werden, um dies auszugleichen. Die Ergebnisse zeigen die Differenz zur Ausgangsposition in Bogenminuten auf der x-Achse und die Rotation zwischen neuer und Ausgangsposition, | Das Diagramm zeigt, dass Kameras sich während der Nacht bewegen, was ihre Ausrichtung verändert. Die Astrometrie muss für jede Datei überprüft werden, um dies auszugleichen. Die Ergebnisse zeigen die Differenz zur Ausgangsposition in Bogenminuten auf der x-Achse und die Rotation zwischen neuer und Ausgangsposition, | ||
- | ==== Photometry report ==== | + | {{: |
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Photometrie report (Photometry report) ==== | ||
Das Diagramm zeigt die Photometrieanpassung für Sterne, die aus einer FF-Datei von Beobachtungen extrahiert wurden. Zwei Linien repräsentieren die Anpassung für die aktuelle Nacht (blau) und die Referenzkalibrierung (grau). Im Allgemeinen kann man die Grenzgröße einer Kamera berechnen, indem man ungefähr 4 Größenordnungen von der Photometrieanpassung abzieht. Für die meisten 3, | Das Diagramm zeigt die Photometrieanpassung für Sterne, die aus einer FF-Datei von Beobachtungen extrahiert wurden. Zwei Linien repräsentieren die Anpassung für die aktuelle Nacht (blau) und die Referenzkalibrierung (grau). Im Allgemeinen kann man die Grenzgröße einer Kamera berechnen, indem man ungefähr 4 Größenordnungen von der Photometrieanpassung abzieht. Für die meisten 3, | ||
- | ==== Photometry variation ==== | + | {{: |
+ | |||
==== Masked Flat ==== | ==== Masked Flat ==== | ||
Hierbei handelt es sich um einen ausgewählten Bildausschnitt, | Hierbei handelt es sich um einen ausgewählten Bildausschnitt, | ||
- | ==== Zeitraffer Video ==== | ||
+ | {{ : | ||
===== Sonstiges ===== | ===== Sonstiges ===== | ||
- | ==== Himmelskörper ==== | ||
- | |||
==== Plate Solving ==== | ==== Plate Solving ==== | ||
+ | Plate Solving ist ein Verfahren in der Astronomie, bei dem ein Computerbildanalysealgorithmus verwendet wird, um den Himmelsausschnitt auf einem astronomischen Bild zu identifizieren und zu bestimmen. Dabei wird ein Bild von einem Teleskop oder einer Kamera aufgenommen und dann analysiert, um die genaue Position der Sterne und anderer Himmelsobjekte im Bild zu bestimmen. Dies ist besonders nützlich für die Bestimmung der genauen Position von Himmelsobjekten und die Erstellung von Mosaikbildern aus mehreren Einzelbildern. | ||
+ | {{ : | ||
ceres_astro.1713954301.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/04/24 10:25 von astronomie