ceres_astro
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
ceres_astro [2024/04/24 10:39] – [Photometry variation] astronomie | ceres_astro [2024/05/17 09:12] (aktuell) – [Erkannte thumbnails (Detected thumbnails)] astronomie | ||
---|---|---|---|
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
{{: | {{: | ||
==== Erkannte thumbnails (Detected thumbnails) | ==== Erkannte thumbnails (Detected thumbnails) | ||
+ | {{: | ||
Ähnlich wie bei dem " | Ähnlich wie bei dem " | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
< | < | ||
Zeile 46: | Zeile 44: | ||
Eine FITS-Datei ist ein Dateiformat für astronomische Daten, das speziell für den Austausch und die Speicherung von Bildern und anderen Informationen über Objekte im Weltraum entwickelt wurde | Eine FITS-Datei ist ein Dateiformat für astronomische Daten, das speziell für den Austausch und die Speicherung von Bildern und anderen Informationen über Objekte im Weltraum entwickelt wurde | ||
</ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
==== Aufgenommene thumbnails (Captured thumbnails) ==== | ==== Aufgenommene thumbnails (Captured thumbnails) ==== | ||
- | [Bild] | + | {{: |
Dieses Bild besteht aus einer Sammlung von MaxPixel-Bildern, | Dieses Bild besteht aus einer Sammlung von MaxPixel-Bildern, | ||
Zeile 85: | Zeile 86: | ||
{{: | {{: | ||
- | ==== Photometrische Variation (Photometry variation) ==== | ||
- | {{: | ||
==== Masked Flat ==== | ==== Masked Flat ==== | ||
Hierbei handelt es sich um einen ausgewählten Bildausschnitt, | Hierbei handelt es sich um einen ausgewählten Bildausschnitt, | ||
- | ==== Zeitraffer Video ==== | ||
+ | {{ : | ||
===== Sonstiges ===== | ===== Sonstiges ===== | ||
- | ==== Himmelskörper ==== | ||
- | |||
==== Plate Solving ==== | ==== Plate Solving ==== | ||
+ | Plate Solving ist ein Verfahren in der Astronomie, bei dem ein Computerbildanalysealgorithmus verwendet wird, um den Himmelsausschnitt auf einem astronomischen Bild zu identifizieren und zu bestimmen. Dabei wird ein Bild von einem Teleskop oder einer Kamera aufgenommen und dann analysiert, um die genaue Position der Sterne und anderer Himmelsobjekte im Bild zu bestimmen. Dies ist besonders nützlich für die Bestimmung der genauen Position von Himmelsobjekten und die Erstellung von Mosaikbildern aus mehreren Einzelbildern. | ||
+ | {{ : | ||
ceres_astro.1713955179.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/04/24 10:39 von astronomie