demo_no_limbdarkening
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| demo_no_limbdarkening [2022/03/29 12:30] – torsten.roehl | demo_no_limbdarkening [2022/03/29 16:59] (aktuell) – torsten.roehl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| ===== Lichkurve ohne Randverdunkelung | ===== Lichkurve ohne Randverdunkelung | ||
| - | Bei der Lichtkurve ohne Randverdunkelung, | + | Bei der Lichtkurve ohne Randverdunkelung, |
| - | Reale Störungen | + | Reale Störungen |
| * die uniforme Beleuchtung des Sterns kann durch Sternenflecke (das sind kühlere Magnetfelder auf der Sternenoberflöche), | * die uniforme Beleuchtung des Sterns kann durch Sternenflecke (das sind kühlere Magnetfelder auf der Sternenoberflöche), | ||
| * weitere Exoplaneten (aber auch Asteroiden, Kometen, etc.) verändern die Lichtkurve ebenfalls und werden hier nicht diskutiert. | * weitere Exoplaneten (aber auch Asteroiden, Kometen, etc.) verändern die Lichtkurve ebenfalls und werden hier nicht diskutiert. | ||
demo_no_limbdarkening.1648557044.txt.gz · Zuletzt geändert: von torsten.roehl
