eduground
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
eduground [2025/09/24 07:02] – angelegt torsten.roehl | eduground [2025/09/24 09:43] (aktuell) – torsten.roehl | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== EduGround ====== | ====== EduGround ====== | ||
+ | // | ||
+ | Die Demos helfen, grundlegende Konzepte der Astronomie besser zu verstehen | ||
+ | und den Umgang mit Teleskop und Equipment zu üben.// | ||
+ | |||
+ | ===== Materialien ===== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | ==== Astronomische Grundlagen ==== | ||
+ | * Magnituden | ||
+ | * [[der_weg_des_lichtes| The Photon Path]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | ==== Beobachtung, | ||
+ | |||
+ | * [[FWHM]] | ||
+ | * CMOS Kamera I | ||
+ | * CMOS Kamera II | ||
+ | |||
+ | </ | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | <WRAP group> | ||
+ | <WRAP half column> | ||
+ | ==== Exoplaneten ==== | ||
+ | |||
+ | * [[Transitphasen]] | ||
+ | * [[Lichtkurve]] | ||
+ | * Impaktparameter | ||
+ | * Transitwahrscheinlichkeit | ||
+ | * [[Lichtkurve ohne Randverdunkelung]] | ||
+ | * [[Lichtkurve mit Randverdunkelung (engl. limb darkening)]] | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | </ |
eduground.1758697330.txt.gz · Zuletzt geändert: von torsten.roehl