filter
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| filter [2018/12/10 14:05] – roehl | filter [2020/11/22 16:19] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| ====== Filter ====== | ====== Filter ====== | ||
| + | Nachfolgend sind detaillierte Informationen der zur Verfügung stehenden Filter aufgeführt. | ||
| ====== Astrodon Photometrics Johnson-Cousins Filters ====== | ====== Astrodon Photometrics Johnson-Cousins Filters ====== | ||
| - | Für die Photometrie sind Johnson-Cousins Filter vorhanden. Es steht auch ein Klar-Filter zur Verfügung. | + | Für die Photometrie sind Johnson-Cousins Filter vorhanden |
| + | |||
| + | <WRAP center round info 90%> | ||
| Die nachfolgenden Informationen sind der Seite https:// | Die nachfolgenden Informationen sind der Seite https:// | ||
| + | </ | ||
| {{ : | {{ : | ||
| Zeile 42: | Zeile 45: | ||
| - | {{ :astrodon-photometrics-uvbri.jpeg?600 |}} | + | {{ :johson_overview.png?600 |}} |
| - | ==== JOHNSON-COUSINS B∗∗∗ ===={{ : | + | ==== JOHNSON-COUSINS B∗∗∗ ==== |
| + | |||
| + | {{ : | ||
| Zeile 54: | Zeile 59: | ||
| ==== JOHNSON-COUSINS V∗ ==== | ==== JOHNSON-COUSINS V∗ ==== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| * T = 50%: 490.0 nm +/- 7.3nm; T = 50%: 589.2 nm +/- 4.7 nm | * T = 50%: 490.0 nm +/- 7.3nm; T = 50%: 589.2 nm +/- 4.7 nm | ||
| * 478 nm – 640 nm: match target curve by design, will not evaluate | * 478 nm – 640 nm: match target curve by design, will not evaluate | ||
| Zeile 62: | Zeile 67: | ||
| ==== JOHNSON-COUSINS Rc ==== | ==== JOHNSON-COUSINS Rc ==== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| * T = 50%: 567.3 nm +/- 8.5nm; T = 50%: 717.1 nm +/- 5.7 nm | * T = 50%: 567.3 nm +/- 8.5nm; T = 50%: 717.1 nm +/- 5.7 nm | ||
| * 550 nm – 850 nm: match target curve by design – will not evaluate | * 550 nm – 850 nm: match target curve by design – will not evaluate | ||
| Zeile 69: | Zeile 74: | ||
| ==== JOHNSON-COUSINS Ic ==== | ==== JOHNSON-COUSINS Ic ==== | ||
| - | {{ : | + | {{ : |
| * T = 50%: 721.8 nm +/- 10.8nm; T = 50%: 889.8 nm +/- 7.1 nm | * T = 50%: 721.8 nm +/- 10.8nm; T = 50%: 889.8 nm +/- 7.1 nm | ||
| * 705 nm – 900 nm: match target curve by design – will not evaluate | * 705 nm – 900 nm: match target curve by design – will not evaluate | ||
| * 758 nm – 850 nm: Tmin >= 95% | * 758 nm – 850 nm: Tmin >= 95% | ||
| * 300 nm – 680 nm: Tave <=0.01%; 930 nm – 1050 nm: Tave <=0.01% | * 300 nm – 680 nm: Tave <=0.01%; 930 nm – 1050 nm: Tave <=0.01% | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ====== BAADER Filter ====== | ||
| + | ====== Astronomik Filter ====== | ||
filter.1544450759.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
