instrumentierung_und_ausruestung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| instrumentierung_und_ausruestung [2023/02/03 15:58] – torsten.roehl | instrumentierung_und_ausruestung [2023/02/24 11:57] (aktuell) – [Flatfield Leuchtfolie] torsten.roehl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| <note important> | <note important> | ||
| ** NEVER TOUCH RULE ** | ** NEVER TOUCH RULE ** | ||
| - | * Niemals mit den Händen die **Optik** berühren! | + | * Niemals mit den Händen die **Optik** berühren! |
| - | * z.B. Teleskop, Kamera, Filter, Prisma, | + | |
| - | + | ||
| - | Falls es doch passiert ist :-? → **Bescheid sagen**, damit die Optik gereinigt werden kann. | + | |
| </ | </ | ||
| + | Die Optik (Teleskoplinse, | ||
| + | \\ Falls es doch passiert ist :-? → **Bescheid sagen**, damit die Optik gereinigt werden kann. | ||
| + | Für die Reinigung steht ein Zeiss-Reinigungsset zur Verfügung, da aber eine zu häufige (oder falsche) Reinigung ebenfalls die Qualität negativ beeinflussen kann, immer erst nach Absprache reinigen. | ||
| ====== Allgemein ====== | ====== Allgemein ====== | ||
| ===== Equipment ===== | ===== Equipment ===== | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
| * Kamera: Zwo ASI 120 MM Mono | * Kamera: Zwo ASI 120 MM Mono | ||
| * Zwo ASI Mono (178) cooled | * Zwo ASI Mono (178) cooled | ||
| + | * Je nach Anwendung auch ASI 2600 und ASI294 Color | ||
| * Zwo Off-Axis-Guider | * Zwo Off-Axis-Guider | ||
| * Zwo 8er-Filterrad (Motorisiert) | * Zwo 8er-Filterrad (Motorisiert) | ||
| + | - None (kein Filter) | ||
| + | - Dark | ||
| + | - Luminance | ||
| + | - Red | ||
| + | - Green | ||
| + | - Blue | ||
| + | - Baader B-Filter | ||
| + | - Baader V-Filter | ||
| + | |||
| * Zwo Farbfiltersatz | * Zwo Farbfiltersatz | ||
| * Darkfilter | * Darkfilter | ||
| Zeile 38: | Zeile 48: | ||
| * Pegasus AstroAdvancedBox | * Pegasus AstroAdvancedBox | ||
| * ZWO Autofokus | * ZWO Autofokus | ||
| + | * MiniPC 16GB 512SSD (Ubuntu + INDI) für die Steuerung des Teleskops | ||
| ===== Aufbau ===== | ===== Aufbau ===== | ||
| Zeile 92: | Zeile 103: | ||
| * **Einbaurichtung beachten !** | * **Einbaurichtung beachten !** | ||
| * **Nicht das Prisma berühren!** | * **Nicht das Prisma berühren!** | ||
| + | |||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== Flatfield Leuchtfolie ==== | ||
| + | <note important> | ||
| + | * Folie nicht länger als **1,5 Stunden** ununterbrochen betreiben | ||
| + | * Der Inverter muss immer mit der Folie verbunden sein, bevor er in Betrieb genommen wird! | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| ====== Datenblätter ====== | ====== Datenblätter ====== | ||
| Zeile 101: | Zeile 121: | ||
| | **Zwo Off-Axis-Guider** |{{ : OAG_Manual_EN_v2.0.pdf| | | **Zwo Off-Axis-Guider** |{{ : OAG_Manual_EN_v2.0.pdf| | ||
| | **C8** | | **C8** | ||
| + | | **Aurora Flatfield** | ||
| | **EQSTAR Pro** |{{ : | | **EQSTAR Pro** |{{ : | ||
| ====== Wunsch ?====== | ====== Wunsch ?====== | ||
| - | + | ||
| - | * ZWO Motor Fokus (€ 250) | + | |
| - | * Flatfield Folie (€ 250) | + | |
| - | * ZWO Kamera (€500 ASI 178 (Mono, 14Bit), | + | |
| - | * Pegaus Powerbox (€ 350) | + | |
| - | * AstroPC (€600) | + | |
| * https:// | * https:// | ||
| - | |||
| - | Wünschen darf man sich alles: | ||
| - | * Filter für Photometrie | ||
instrumentierung_und_ausruestung.1675439937.txt.gz · Zuletzt geändert: von torsten.roehl
