lichtkurve_mit_randverdunkelung_engl._limb_darkening
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
lichtkurve_mit_randverdunkelung_engl._limb_darkening [2024/02/21 11:49] – torsten.roehl | lichtkurve_mit_randverdunkelung_engl._limb_darkening [2025/09/24 09:15] (aktuell) – torsten.roehl | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Lichtkurve mit Randverdunkelung (engl. limb darkening) | ====== Lichtkurve mit Randverdunkelung (engl. limb darkening) | ||
- | [[exoplaneten| zurück zu Exoplaneten beobachten und erforschen]] | + | [[[[eduground|EduGround |
{{url> | {{url> |
lichtkurve_mit_randverdunkelung_engl._limb_darkening.txt · Zuletzt geändert: von torsten.roehl