projekte
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| projekte [2021/08/15 16:39] – angelegt torsten.roehl | projekte [2024/03/29 07:20] (aktuell) – torsten.roehl | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | //Die Tutorials & Praktika | + | === $ r = \frac{p}{1 + \epsilon \cos(\theta)} $ === |
| + | Aufgeführt | ||
| - | ===== Überblick ===== | ||
| - | ==== Themen ==== | + | < |
| - | + | ^ID^Thema^Titel^Autor^Status^Datum^Bemerkung^ | |
| - | + | | [[Ceres]] | Astrometrie/Photometrie | |
| - | * Astrometrie | + | |
| - | * Exoplaneten | + | |
| - | * Planeten | + | |
| - | * DeepSky | + | |
| - | * Supernovae | + | |
| - | * Asteroiden & Kometen | + | |
| - | * Veränderliche | + | |
| - | + | ||
| - | === Praxis === | + | |
| - | + | ||
| - | * Astronomie Getting Started | + | |
| - | * Sternwarte/ | + | |
| - | * CMOS Kamera | + | |
| - | * Astronomie Software | + | |
| - | * Bildverarbeitung in der Astronomie | + | |
| - | * Grundlagen der digitalen Astrofotografie | + | |
| - | * Astrofotografie Praktikum | + | |
| - | * Astrometrie Praktikum | + | |
| - | * Astrophotometrie Praktikum | + | |
| - | * Astrospektroskopie Praktikum | + | |
| - | * Astronomische Algorithmen | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== Details ===== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | ^ID^Thema^Titel^Level^Bemerkung^ | + | |
| - | | [[HAT-P-1 b]] |CMOS Kamera{{: | + | |
| - | | <wrap lo>[[HAT-P-11 b]] </ | + | |
| - | | <wrap lo>[[HAT-P-12 b]] </wrap>|Grundlagen der digitalen Astrofotografie {{: | + | |
| - | | <wrap lo> | + | |
| - | | <wrap lo> | + | |
| - | | <wrap lo> | + | |
| - | | <wrap lo> | + | |
| </ | </ | ||
| Zeile 52: | Zeile 13: | ||
| <WRAP center round box 95%> | <WRAP center round box 95%> | ||
| **Tabellen Key** | **Tabellen Key** | ||
| - | * **ID**: Als eindeutiger Identifier dient der Name eines Exoplaneten | + | * **ID**: Als eindeutiger Identifier dient der Name eines Asteroiden |
| + | * https://www.minorplanetcenter.net/iau/MPCORB.html | ||
| * **Thema**: Astrophysikalisches oder Praxisthema | * **Thema**: Astrophysikalisches oder Praxisthema | ||
| * **Titel**: Titel des Praktikums | * **Titel**: Titel des Praktikums | ||
| - | * **Level**: | + | * **Autor**: |
| - | | + | * **Status**: Muss eines der folgenden Werte haben: Aktiv, Abgeschlossen, |
| - | | + | |
| * **Bemerkung** | * **Bemerkung** | ||
| </ | </ | ||
projekte.1629045575.txt.gz · Zuletzt geändert: von torsten.roehl
