uebersicht
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
uebersicht [2019/09/30 18:53] – torsten.roehl | uebersicht [2019/10/01 06:29] (aktuell) – gelöscht torsten.roehl | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Tutorials/ | ||
- | |||
- | |||
- | ==== Praxis ==== | ||
- | | ||
- | |||
- | * Astronomie Getting Started | ||
- | * Sternwarte/ | ||
- | * CMOS Kamera | ||
- | * Astronomie Software | ||
- | * Bildverarbeitung in der Astronomie | ||
- | * Grundlagen der digitalen Astrofoto | ||
- | * [[Datenreduktion]] | ||
- | |||
- | === Astrofotografie Themengebiete === | ||
- | * Astrofotografie Praktikum | ||
- | * Astrometrie Praktikum | ||
- | * Astrophotometrie Praktikum | ||
- | * Astrospektroskopie Praktikum | ||
- | * Astronomische Algorithmen | ||
- | * [[Bildverarbeitung in der Astronomie]] | ||
- | |||
- | ==== Themen ==== | ||
- | |||
- | |||
- | * Astrometrie | ||
- | * Exoplaneten | ||
- | * Planeten | ||
- | * DeepSky | ||
- | * Supernovae | ||
- | * Asteroiden & Kometen | ||
- | * Veränderliche | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | < | ||
- | ^ID^Thema^Titel^Level^Bemerkung^ | ||
- | | [[HAT-P-1 b]] |Astrometrie{{: | ||
- | | <wrap lo> | ||
- | | <wrap lo> | ||
- | | <wrap lo> | ||
- | |||
- | |||
- | </ | ||
- | |||
- | |||
- | **Tabellen Key** | ||
- | * ID: Als eindeutiger Identifier dient der Name eines Exoplaneten aus der Liste des NASA Exoplanet-Archive (https:// | ||
- | * Titel: Titel des Praktikums | ||
- | * Level: Einsteiger **E** oder Fortgeschrittene **F** | ||
- | * Bemerkung | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | * [[Bildverarbeitung in der Astronomie]] | ||
- | * [[Zeit und Datum]] | ||
- | |||
- | |||
uebersicht.1569869635.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/11/22 16:51 (Externe Bearbeitung)