zurück zu Exoplaneten beobachten und erforschen
Folgende Daten sollten für das Protokoll gespeichert werden:
| Bezeichnung | Wert | Bemerkung |
|---|---|---|
| Target list | Exoplanet Watch | falls Daten eingereicht werden sollen! |
| Observatory latitude (degrees) | 54.219683 | Breitengrad |
| Observatory longitude (degrees) | 10.282189 | Längengrad |
| Observatory timezone | Central Euopean Time | Zeitzone |
| Out-of-transit baseline | 0.5 | 1/2 Stunde vorher/nachher beobachten! |
| Depth | 13 | ppt für das C8 |
| V magnitude | 13 | maximal 13 für das C8 |
| Bezeichnung | Wert | Bemerkung |
|---|---|---|
| Target list | z.B. Exoplanet Watch | falls Daten eingereicht werden sollen! |
| Observatory latitude (degrees) | 54.219683 | Breitengrad |
| Observatory longitude (degrees) | 10.282189 | Längengrad |
| Observatory timezone | Central Euopean Time | Zeitzone |
| Out-of-transit baseline | 0.5 | 1/2 Stunde vorher/nachher beobachten! |
| Depth | 10 | ppt für das C11 |
| V magnitude | 14 | oder weniger für das C11 |
Weitere Ephemeriden für Exoplaneten