Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


ausruestung

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
ausruestung [2020/11/22 16:19] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1ausruestung [2023/03/01 07:59] (aktuell) torsten.roehl
Zeile 3: Zeile 3:
 ====== Allgemein ====== ====== Allgemein ======
 ===== Teleskop ===== ===== Teleskop =====
- 
  
  
Zeile 9: Zeile 8:
   * C11 Edge HD   * C11 Edge HD
   * Montierung EQ8   * Montierung EQ8
 +  * Backfokus: 146 mm (ab Planfläche)
 == $\beta$ Teleskop == == $\beta$ Teleskop ==
    
Zeile 15: Zeile 15:
  
 == $\gamma$ Teleskop == == $\gamma$ Teleskop ==
-  * C8 (Celestron)+  * [[instrumentierung_und_ausruestung|C8 (Celestron)]]
   * Montierung: DX Polaris    * Montierung: DX Polaris 
  
  
 +  * **DIY** Projekte: http://projects.softure.de/doku.php?id=projekte
 +    * ScopeDome Steuerung
 +    * Flatfield Automatisierung
  
 ====== Liste ====== ====== Liste ======
Zeile 30: Zeile 33:
 | 0x004  | Okular |Visuell |LV5 5mm | Vixen in 1.25″ | | 0x004  | Okular |Visuell |LV5 5mm | Vixen in 1.25″ |
 | 0x005  | Adapter| Steuerung Montierung |PegasusAstro|{{ :pegasus_astro_eq8.pdf | PegasusAstro EQDir USB Adapter EQMOD für Skywatcher Montierungen mit RJ45}} | |https://www.astroshop.de | | 0x005  | Adapter| Steuerung Montierung |PegasusAstro|{{ :pegasus_astro_eq8.pdf | PegasusAstro EQDir USB Adapter EQMOD für Skywatcher Montierungen mit RJ45}} | |https://www.astroshop.de |
-|0x006 |Montierung | Montierung |EQ8 |{{ :eq8.pdf |Parallaktische GoTo Montierung im Transportkoffer, mit Losmandy Klemmsystem, Synscan, 2x10kg Gegengewicht, original Tripod}} | verwendetes Netzteil 15 V, 6A (90Watt)|https://teleskop-austria.at/|+|0x006 |Montierung | Montierung |EQ8 |{{ :eq8.pdf |Parallaktische GoTo Montierung im Transportkoffer, mit Losmandy Klemmsystem, Synscan, 2x10kg Gegengewicht, original Tripod}} | verwendetes Netzteil 15 V, 6A (90Watt) **phd2** Höhe: Westhebel nach unten für <color #ed1c24>rote</color> Linie nach unten Azimut: Ostschraube reindrehen für <color #ed1c24>rote</color> Linie nach unten  |https://teleskop-austria.at/ |
 |0x007 |Polsucher| Polsucher |PolarEQ8 |Polarscope für EQ8 (off Axis), neue Version mit GP-Strichplatte | |https://teleskop-austria.at/  {{ :bedienungsanleitungeq8.pdf |EQ8 Anleitung in Deutsch}}| |0x007 |Polsucher| Polsucher |PolarEQ8 |Polarscope für EQ8 (off Axis), neue Version mit GP-Strichplatte | |https://teleskop-austria.at/  {{ :bedienungsanleitungeq8.pdf |EQ8 Anleitung in Deutsch}}|
 | 0x008 | |  | SQM SkyQualityMeter |  {{ :unihedron-sqm-lr_users_manual.pdf |SQM-LR RS232}} | | | | 0x008 | |  | SQM SkyQualityMeter |  {{ :unihedron-sqm-lr_users_manual.pdf |SQM-LR RS232}} | | |
Zeile 46: Zeile 49:
 | 0x020 | Pegasus Falcon Rotator |  |  | {{ :falcon-rotator-manual.pdf |Pegaus}}  | (M54 Female) Backfocus 18 mm, (12V 1A) | | | 0x020 | Pegasus Falcon Rotator |  |  | {{ :falcon-rotator-manual.pdf |Pegaus}}  | (M54 Female) Backfocus 18 mm, (12V 1A) | |
 | 0x021 | Omegon Dew heater |  |  | Omegon  | 100 cm für C11 (12V 1.7 A) | | | 0x021 | Omegon Dew heater |  |  | Omegon  | 100 cm für C11 (12V 1.7 A) | |
 +| 0x022 | Barlowlense |  |  | Televue  | 2.5 X Powermate | |
 | 0x100 |Filter | Photometrie | JOHNSON-COUSINS B*** | Astrodon https://astrodon.com| |https://farpointastro.com | | 0x100 |Filter | Photometrie | JOHNSON-COUSINS B*** | Astrodon https://astrodon.com| |https://farpointastro.com |
 | 0x101 |Filter | Photometrie |JOHNSON-COUSINS V* |Astrodon https://astrodon.com  | |https://farpointastro.com | | 0x101 |Filter | Photometrie |JOHNSON-COUSINS V* |Astrodon https://astrodon.com  | |https://farpointastro.com |
Zeile 60: Zeile 64:
 | 0x112|Filter | Spektroskopie |Star Analyser 100 |{{:sa100_manual.pdf| Spektroskopie (Paton Hawksley Education)}} | | | | 0x112|Filter | Spektroskopie |Star Analyser 100 |{{:sa100_manual.pdf| Spektroskopie (Paton Hawksley Education)}} | | |
 | 0x113 |Adapter | Spektroskopie |Star Analyser SPACER |Spektroskopie (Paton Hawksley Education) |(Distanzstück)  Zubehör für 0x005 | | | 0x113 |Adapter | Spektroskopie |Star Analyser SPACER |Spektroskopie (Paton Hawksley Education) |(Distanzstück)  Zubehör für 0x005 | |
 +| 0x114 |Filter | Fotografie | L-RGB Farbfiltersatz | Astronomik | Typ 2c 1.25" | |
 | 0x200 |Kamera |  | OAG Celestron |{{ :celestron-off-axis-guider_manual.pdf | Manual (Maße)}} | | | | 0x200 |Kamera |  | OAG Celestron |{{ :celestron-off-axis-guider_manual.pdf | Manual (Maße)}} | | |
 | 0x201 |Kamera |  |{{ :zwo_asi178_manual_en.pdf |ZWO ASI178MMC}} |  Gekühlte SW-CMOS-Kamera | zur Kühlung verwendetes Netzteil 12 V, 5A | | | 0x201 |Kamera |  |{{ :zwo_asi178_manual_en.pdf |ZWO ASI178MMC}} |  Gekühlte SW-CMOS-Kamera | zur Kühlung verwendetes Netzteil 12 V, 5A | |
Zeile 65: Zeile 70:
 | 0x203 |Kamera |  |{{ :zwo_asi174_manual_en.pdf |ZWO ASI174MM}}  |  CMOS-Kamera ungekühlt ZWO Kamera ASI 174 MM {{ :zwo_asimini_manual_en.pdf |Mini Mono}} |  | | | 0x203 |Kamera |  |{{ :zwo_asi174_manual_en.pdf |ZWO ASI174MM}}  |  CMOS-Kamera ungekühlt ZWO Kamera ASI 174 MM {{ :zwo_asimini_manual_en.pdf |Mini Mono}} |  | |
 | 0x203 |Kamera |  |{{ :zwo_asi120_manual_en.pdf |ZWO ASI120MM}}    CMOS-Kamera ungekühlt ZWO Kamera ASI 120 MM-S Mono |  | | | 0x203 |Kamera |  |{{ :zwo_asi120_manual_en.pdf |ZWO ASI120MM}}    CMOS-Kamera ungekühlt ZWO Kamera ASI 120 MM-S Mono |  | |
-| 0x213 |Kamera |  |ZWO Motorisiertes Filterrad EFW 8x1,25" | | |+| 0x213 |Kamera |  |ZWO Motorisiertes Filterrad EFW 8x1,25"Deckel umgekehrt montiert u. 1mm Adapter angebracht, da ansonsten z.B. die Johnson-Filter nicht passen! | | |
 | 0x214 |Kamera |  | Optec 2" GEN 3 Rotator|  | mit 2.6 mm PrecisionPart-Adapter für das C11 | | | 0x214 |Kamera |  | Optec 2" GEN 3 Rotator|  | mit 2.6 mm PrecisionPart-Adapter für das C11 | |
 | 0x215 |Kamera | Flatfield |Gerd Neumann jr. Aurora Flatfield Leuchtfolie 315mm | für C11 | 220V | | | 0x215 |Kamera | Flatfield |Gerd Neumann jr. Aurora Flatfield Leuchtfolie 315mm | für C11 | 220V | |
 | 0x216 |Kamera | Flatfield |Gerd Neumann jr. Aurora Flatfield Leuchtfolie 100mm| für Z61 | 12V | | | 0x216 |Kamera | Flatfield |Gerd Neumann jr. Aurora Flatfield Leuchtfolie 100mm| für Z61 | 12V | |
 +| 0x217 |Kamera |  | ZWO ASI2600 Mono |  Gekühlte SW-CMOS-Kamera | zur Kühlung verwendetes Netzteil 12 V, 5A | |
 </sortable> </sortable>
  
Zeile 78: Zeile 84:
 ====== Planung/Wunsch :-?====== ====== Planung/Wunsch :-?======
  
-== Kuppel ==+
      
  
 == Teleskop == == Teleskop ==
-  * TeleVue PMT2200 Powermate 2x Barlowlinse, 2"  + 
   * Starlight Xpress Adaptive Optik mit USB - ohne OAG (QSI kompatibel)   * Starlight Xpress Adaptive Optik mit USB - ohne OAG (QSI kompatibel)
 ==== Kamera / Filter ==== ==== Kamera / Filter ====
Zeile 88: Zeile 94:
         * Astrodon Sloan g', r', i', z'         * Astrodon Sloan g', r', i', z'
         * Astrodon Exoplanet Filter         * Astrodon Exoplanet Filter
 +        * <del>Astronomik RGB Filtersatz</del> zum Geburtstag bekommen =)
    
  
ausruestung.1606061977.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/11/22 16:19 von 127.0.0.1