Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


demo_limbdarkening

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Letzte ÜberarbeitungBeide Seiten der Revision
demo_limbdarkening [2022/04/04 17:40] – [Lichkurve mit Randverdunkelung] torsten.roehldemo_limbdarkening [2022/04/04 17:42] torsten.roehl
Zeile 423: Zeile 423:
 <sortable> <sortable>
 |Filter|$γ_1$|$γ_2$| |Filter|$γ_1$|$γ_2$|
-|U|0.67462231|0.16275864| +|<html><p style="color:#BF00FF"> <b>U</b></p></html>|0.67462231|0.16275864| 
-|B|0.57939128|0.21110543| +|<html><p style="color:#0080FF"> <b>B</b></p></html>|0.57939128|0.21110543| 
-|V|0.40433600|0.29138968| +|<html><p style="color:#04B404"> <b>V</b></p></html>|0.40433600|0.29138968| 
-|R|0.31786107|0.30489961| +|<html><p style="color:#ff0000"> <b>R</b></p></html>|0.31786107|0.30489961| 
 |<html><p style="color:#61210B"> <b>I</b></p></html>|0.24515439|0.29645038| |<html><p style="color:#61210B"> <b>I</b></p></html>|0.24515439|0.29645038|
 </sortable> </sortable>
demo_limbdarkening.txt · Zuletzt geändert: 2022/04/04 17:44 von torsten.roehl