tutorials
Inhaltsverzeichnis
Tutorials & Projekte
Die Tutorials & Projekte sind sowohl für Einsteiger, als auch für erfahrene Amateurastronomen gedacht. Ursprünglich wurden sie für die Astronomie-AG des Friedrich-Schiller-Gymnasium in Preetz entwickelt.
Beobachtungsprojekte
ID | Thema | Titel | Level | Dauer | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
CAS-501 | Veränderliche Sterne![]() | Aufnahme u. Auswertung der Lichtkurve eines $\delta$-Sucti Sterns | E/F | eine klare Nacht | Die Lichtkurve eines $\delta$-Scuti Sterns soll aufgenommen und mit AstroImageJ dargestellt werden. |
CAS-503 | Exoplaneten![]() | Aufnahme u. Auswertung der Lichtkurve eines Exoplaneten | F | eine klare Nacht | Die Lichtkurve eines Exoplaneten soll aufgenommen und mit AstroImageJ untersucht werden. |
CAS-504 | Asteroiden![]() | Aufnahme u. Astrometrische Auswertung eines Asteroiden | F | ca: 3-4 Stunden (klare Nacht) | Die Bewegung eines Asteroiden relativ zu den Fixsternen soll untersucht werden. |
Tabellen Key
- ID: eindeutiger Identifier
- Thema: Astrophysikalisches oder Praxisthema
- Titel: Titel des Praktikums
- Level:
- E Einsteiger - für Amateurastronomen die sich in dieses Gebiet einarbeiten wollen
- F Fortgeschrittene - für erfahrene Amateurastronomen
- Bemerkung
Tutorials
ID | Thema | Titel | Level | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
CAS-001 | Astrofotografie ![]() | Grundlagen Astrofotografie. Von der Funktionsweise der CMOS-Kamera bis zum Digitalenbild. | E | |
CAS-002 | Astrofotografie![]() | Grundlagen Astrofotografie. Datenreduktion in der Astrofotografie | E | |
CAS-003 | Astronomie Getting Started![]() | Lichtjahr, Parallaxe und Co. Winkel und Entfernungen in der Astronomie | E | |
CAS-004 | Astronomie Getting Started![]() | Rektaszension und Deklination, die Welt der astronomischen Koordinatensysteme | F | |
CAS-005 | Astronomie Getting Started![]() | Sternzeit, Julianischen Datum und Co. Nützliches über Zeit und Datum | E | - |
CAS-006 | Astronomie Getting Started ![]() | Helligkeiten, Leuchtkraft und Co. Die Welt der Magnituden. | E | - |
CAS-007 | Grundlagen Astronomie ![]() | Klassifikation von Sternen. Was sind Veränderliche? | E | - |
CAS-008 | Grundlagen Astronomie![]() | Die Welt der Exoplaneten? | E | - |
CAS-009 | Grundlagen Astronomie![]() | Asterioden | E | - |
CAS-010 | Grundlagen Astronomie![]() | Licht messen oder die Welt der Photometrie. | E | - |
Tabellen Key
- ID: eindeutiger Identifier
- Thema: Astrophysikalisches oder Praxisthema
- Titel: Titel des Praktikums
- Level:
- E Einsteiger - für Amateurastronomen die sich in dieses Gebiet einarbeiten wollen
- F Fortgeschrittene - für erfahrene Amateurastronomen
- Bemerkung
tutorials.txt · Zuletzt geändert: 2022/04/04 20:21 von torsten.roehl