Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


exoplanet-formeln

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
exoplanet-formeln [2024/02/29 07:28] – [Übersicht über wichtige Formeln] torsten.roehlexoplanet-formeln [2024/02/29 08:13] (aktuell) – [Übersicht über wichtige Formeln] torsten.roehl
Zeile 15: Zeile 15:
 | $R_p$ | Radius des Exoplaneten | - | Radius Exoplanet| | $R_p$ | Radius des Exoplaneten | - | Radius Exoplanet|
 | $R_*$ | Sternradius  | Radius des Sternes um den sich der Exoplanet bewegt | Hoststar Radius| | $R_*$ | Sternradius  | Radius des Sternes um den sich der Exoplanet bewegt | Hoststar Radius|
 +|$L_☉$ | Leuchtkraft der Sonne|Die gesamte Energie (pro Zeiteinheit) die von der Sonne abgestrahlt wird: $L_☉ =3,8 \cdot 10^{26}$ W| |
 </sortable> </sortable>
  
Zeile 22: Zeile 23:
 |  Transitwahrscheinlichkeit |$$ p_{tra} = \frac{R_*}{a}  $$ | Wichtiger (vereinfachter) Ausdruck für die Wahrscheinlichkeit $p_{tra}$ eines Transits. | |  Transitwahrscheinlichkeit |$$ p_{tra} = \frac{R_*}{a}  $$ | Wichtiger (vereinfachter) Ausdruck für die Wahrscheinlichkeit $p_{tra}$ eines Transits. |
 | Impaktparameter | $$b = \frac{a\cdot cos(i)}{R_*}$$ | Projektion der Planetenbahn auf eine Ebene senkrecht zum Beobachter. In diesem Sinne ist es der kürzeste Abstand, den der Planet zum Zentrum des Sternes haben kann. Der Impaktparameter wird in Einheiten von $R_*$ angegeben und kann deshalb Werte von 0 bis 1 annehmen. | | Impaktparameter | $$b = \frac{a\cdot cos(i)}{R_*}$$ | Projektion der Planetenbahn auf eine Ebene senkrecht zum Beobachter. In diesem Sinne ist es der kürzeste Abstand, den der Planet zum Zentrum des Sternes haben kann. Der Impaktparameter wird in Einheiten von $R_*$ angegeben und kann deshalb Werte von 0 bis 1 annehmen. |
-| Transittiefe| $$\frac{\Delta F}{F} = \frac{R_p^2}{R_*^2}$$ | Relative Transittiefe: Wichtige Experimentell zu bestimmende Größe. | +| Transittiefe| <wrap>$$\frac{\Delta F}{F} = \frac{R_p^2}{R_*^2}$$  $$R_p = R_* \cdot \sqrt{ \frac{\Delta F}{F} }$$ </wrap>Relative Transittiefe: Wichtige Experimentell zu bestimmende Größe. |
-| |$$R_p = R_* \cdot \sqrt{ \frac{\Delta F}{F} }$$| +
-|Energieflußdichte (Flux)| | +
 |Leuchtkraft | $$L = 4 \pi R^2 \cdot F$$|  |  |Leuchtkraft | $$L = 4 \pi R^2 \cdot F$$|  | 
 +|Flux | $$F = \frac{L}{4 \pi R^2}$$| 
 +| Oberfläche eine Kugel | $A= 4 \pi \cdot R^2 $ | |
 +| Volumen einer Kugel | $V= \frac{4}{3} \pi \cdot R^3$| |
 +| Dichte              | $\rho = \frac{M}{V}$ | Dichte ($\rho$) ist die Masse (M) eines Körpers geteilt durch dessen Volumen (V)|
 </sortable> </sortable>
  
Zeile 38: Zeile 41:
 \end{equation} \end{equation}
  
-  * $F_s$ Intensität des Sterns+  * $F_s$ Intensität (Flux) des Sterns
   * $F_{sp}$ Intensität des Sterns, während des Transits, dies ist $(F_s-F_p)$.   * $F_{sp}$ Intensität des Sterns, während des Transits, dies ist $(F_s-F_p)$.
   * Experimentell ermittelter Wert, durch Auswertung der Lichtkurve   * Experimentell ermittelter Wert, durch Auswertung der Lichtkurve
exoplanet-formeln.1709191728.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/02/29 07:28 von torsten.roehl