Montageschienen und zusätzliche mitgelieferte Adapter sind in der Regel nicht mit aufgeführt.
ID | Typ | Anwendung¹ | Name | Info | Bemerkung | Bezug |
---|---|---|---|---|---|---|
0x001 | Okular | Visuell | Hyperion Universal | Hyperion Universal Zoom Mark IV, 8-24mm Okular | ||
0x002 | Okular | Visuell | Ultima 30 mm | Celestron mitgelierfertes Standard Okular C8 in 1.25″ | ||
0x003 | Okular | Visuell | Luminos 23 mm | Celestron mitgelierfertes Standard Okular C11 in 2″ | ||
0x004 | Okular | Visuell | LV5 5mm | Vixen in 1.25″ | ||
0x005 | Adapter | Steuerung Montierung | PegasusAstro | PegasusAstro EQDir USB Adapter EQMOD für Skywatcher Montierungen mit RJ45 | https://www.astroshop.de | |
0x006 | Montierung | Montierung | EQ8 | Parallaktische GoTo Montierung im Transportkoffer, mit Losmandy Klemmsystem, Synscan, 2x10kg Gegengewicht, original Tripod | verwendetes Netzteil 15 V, 6A (90Watt) phd2 Höhe: Westhebel nach unten für rote Linie nach unten Azimut: Ostschraube reindrehen für rote Linie nach unten | https://teleskop-austria.at/ |
0x007 | Polsucher | Polsucher | PolarEQ8 | Polarscope für EQ8 (off Axis), neue Version mit GP-Strichplatte | https://teleskop-austria.at/ EQ8 Anleitung in Deutsch | |
0x008 | SQM SkyQualityMeter | SQM-LR RS232 | ||||
0x009 | Teleskop | C11 EDGE HD | C11 Whitepaper | |||
0x010 | Teleskop | Z61 | William Optics Apochromatischer Refraktor AP 61/360 ZenithStar 61 Golden OTA | |||
0x011 | Fokuser | Optec Quick Snyc für C11 | FeatherTouch C11 ist eingebaut | |||
0x012 | Fokuser | Optec Quick Snyc für für Z61 | ||||
0x013 | Fokuser | Optec Focus Lync | Fokusiereinheit mit zweiter Platine für die Fokussierung beider Teleskope | |||
0x014 | Flattener | William Optics Flattener für Z61 (ZenithStar) | ||||
0x015 | Reducer | 0.7 Reduzierer für C11 | Backfocus verändert sich beim Einsatz des Reducer nicht! | Celestron | ||
0x016 | Teleskop | Optec Sure-Lock Knobs for Celestron Edge HD | Messing-Adapter für die Sekundärspiegel Arretierung | https://optcorp.com | ||
0x017 | Säulenadapter | Montierungs-Adapter für Betonsäulen | JD-Astronomie | http://www.jd-astronomie.de/betonadapter.html | ||
0x018 | Pocket Powerbox Advance | Pegasus Manual Serial | Input 12V 10 A | |||
0x019 | PegasusAstro Dual Channel Dew Heater | Pegaus | Input: 12V | |||
0x020 | Pegasus Falcon Rotator | Pegaus | (M54 Female) Backfocus 18 mm, (12V 1A) | |||
0x021 | Omegon Dew heater | Omegon | 100 cm für C11 (12V 1.7 A) | |||
0x022 | Barlowlense | Televue | 2.5 X Powermate | |||
0x100 | Filter | Photometrie | JOHNSON-COUSINS B*** | Astrodon https://astrodon.com | https://farpointastro.com | |
0x101 | Filter | Photometrie | JOHNSON-COUSINS V* | Astrodon https://astrodon.com | https://farpointastro.com | |
0x102 | Filter | Photometrie | JOHNSON-COUSINS Rc* | Astrodon https://astrodon.com | https://farpointastro.com | |
0x103 | Filter | Photometrie | JOHNSON-COUSINS Ic* | Astrodon https://astrodon.com | https://farpointastro.com | |
0x104 | Filter | Photometrie | True-Balance Clear CCD | Astrodon https://astrodon.com | UV-Blocked, Kein NIR Bocking | https://farpointastro.com |
0x105 | Filter | Photometrie | H-alpha | Narrowband 7nm | 1.25„ | BAADER Item No: 2458382 |
0x106 | Filter | Photometrie | H-beta | Narrowband 8,5nm | 1.25“ | BAADER Item No: 2458425 |
0x107 | Filter | Photometrie | S-II | Narrowband 8nm | 1.25„ | BAADER Item No: 2458430 |
0x108 | Filter | Photometrie | O-III | Narrowband 8,5nm | 1.25“ | BAADER Item No: 2458435 |
0x109 | Filter | UV-IR Blocker L-2 | Astronomik | https://www.astronomik.com/ | ||
0x110 | Filter | ProPlanet 742 IR | Astronomik | https://www.astronomik.com/ | ||
0x111 | Filter | Darkfield | Dark-Filter | Astronomik | https://www.astronomik.com/ | |
0x112 | Filter | Spektroskopie | Star Analyser 100 | Spektroskopie (Paton Hawksley Education) | ||
0x113 | Adapter | Spektroskopie | Star Analyser SPACER | Spektroskopie (Paton Hawksley Education) | (Distanzstück) Zubehör für 0x005 | |
0x114 | Filter | Fotografie | L-RGB Farbfiltersatz | Astronomik | Typ 2c 1.25„ | |
0x200 | Kamera | OAG Celestron | Manual (Maße) | |||
0x201 | Kamera | ZWO ASI178MMC | Gekühlte SW-CMOS-Kamera | zur Kühlung verwendetes Netzteil 12 V, 5A | ||
0x202 | Kamera | ZWO ASI294MC Pro Color | Gekühlte COLOR-CMOS-Kamera | zur Kühlung verwendetes Netzteil 12 V, 5A | ||
0x203 | Kamera | ZWO ASI174MM | CMOS-Kamera ungekühlt ZWO Kamera ASI 174 MM Mini Mono | |||
0x203 | Kamera | ZWO ASI120MM | CMOS-Kamera ungekühlt ZWO Kamera ASI 120 MM-S Mono | |||
0x213 | Kamera | ZWO Motorisiertes Filterrad EFW 8×1,25“ | Deckel umgekehrt montiert u. 1mm Adapter angebracht, da ansonsten z.B. die Johnson-Filter nicht passen! | |||
0x214 | Kamera | Optec 2„ GEN 3 Rotator | mit 2.6 mm PrecisionPart-Adapter für das C11 | |||
0x215 | Kamera | Flatfield | Gerd Neumann jr. Aurora Flatfield Leuchtfolie 315mm | für C11 | 220V | |
0x216 | Kamera | Flatfield | Gerd Neumann jr. Aurora Flatfield Leuchtfolie 100mm | für Z61 | 12V | |
0x217 | Kamera | ZWO ASI2600 Mono | Gekühlte SW-CMOS-Kamera | zur Kühlung verwendetes Netzteil 12 V, 5A |
¹Anwendung: Der Hauptanwendungsbereich ist genannt.