Die Anzahl an vorhandenen guten Astronomieseiten ist nicht mehr überschaubar. Diese Seite listet nur diejenigen Links auf, die der Autor für sich selbst oder für Astronomie-Kurse einsetzt.
ID | Link | Bemerkung |
---|---|---|
[1] | casobservatory.zip | CASObservatory AstroImageJ Plugins. Der entpackte Order in das plugins -Verzeichnis von AstroImageJ kopieren um das Plugin zu installieren. |
[2] | https://bitbucket.org/roehl/astroimagej-plugin/src/master/ | Diese leicht zu installierende Plugin ermöglicht es, mit ImageJ 1D-Spectren zu erzeugen, die dann mit Spektroskopiesoftware (LIAS-Spectroscopy oder ESO-MIDAS) analysiert werden können. |
[3] | SAM | Simple Astroproject Manager (für die aktuelle Version bitte Email an d. Autor, benötigt einen Webserver & PHP) |
Dateiname | Dateigröße | Letzte Änderung |
---|---|---|
exoplanet_tic229605891.zip | 9.8 GB | 2023/11/15 18:14 |
m51_26_02_2023.zip | 1.6 GB | 2023/02/27 11:17 |
qatar10b-rawdata-2024P37B57.zip | 2.8 GB | 2024/03/12 08:19 |
Dateiname | Dateigröße | Letzte Änderung |
---|---|---|
NA_NebulaDSS.TIF | 39.1 MB | 2023/02/06 12:19 |
ID | Link | Bemerkung |
---|---|---|
[1] | https://cral.univ-lyon1.fr/labo/fc/astrogebra/astrogebra3D.htm | Koordinatensystem u. andere Konstellationen (Grundlagen - mit Geogebra erklärt) |
[1] | https://heasarc.gsfc.nasa.gov/cgi-bin/Tools/xTime/xTime.pl?time_in_i=&time_in_c=&time_in_d=&time_in_j=&time_in_m=46384.0&time_in_sf=&time_in_wf=&time_in_ii=&time_in_sl=&time_in_sni=&time_in_snu=&time_in_s=&time_in_h=&time_in_sz=&time_in_ss=&time_in_sn=&previous_input=46521&previous_input_ts=u&previous_input_tf=m&previous_input_gps_secs=196732804×ys_in=u×ys_out=u&apply_clock_offset=yes | Zeitumrechnungen (NASA Online Calculator) |
ID | Link | Bemerkung |
---|---|---|
[1] | https://skyviewcafe.com/#/ Introduction PDF | Using Sky View Cafe to plan an observing session |
[2] | http://catserver.ing.iac.es/staralt/index.php Planning an observing session with StarAlt | Object Visibility – STARALT |
[3] | https://telescopius.com/ | telescopius What's in the Sky Tonight? |
[4] | https://www.meteoblue.com/ | Wettervorhersage meteoblue Freizeit & Sport → Astronomical Seeing |
ID | Link | Bemerkung |
---|---|---|
[1] | http://www.astro-siggi.de/tutorial-ccd-technik.html | CCD-Technik für Sternfreunde |
[2] | https://www.photometrics.com/resources/imaging-topics-tools | CMOS Informationen |
Bilder um Imageprozessing sowie Datenreduktion und Kalibrierung einzuüben.
ID | Link | Bemerkung |
---|---|---|
[1] | https://astrobackyard.com/your-astrophoto-skills/ | Astrobackyard |
[2] | http://www.mistisoftware.com/astronomy/index_fits.htm | Umfangreiche Liste von DeepSky Bildern. Übung für Imageprozessing da die Bilder bereits reduziert sind. |
[3] | https://www.youtube.com/watch?v=fSxdHrO0zfU | Astrofarsargraphy (mit Gimp Tutorial & Beispiel Bild im Tiff-Format |
ID | Link | Bemerkung |
---|---|---|
[1] | http://multiverse.ssl.berkeley.edu/ImageJGuideMaterials | ImageJ Activity Booklet (Tutorial mit PDF & Fitfiles |
[2] | https://image-analysis.readthedocs.io/en/latest/index.html | Introduction to Astronomical Image Analaysis |
[3] | http://www.astro.physik.uni-goettingen.de/~hessman/ImageJ/ | Göttingen ImageJ Resources |
[4] | http://multiverse.ssl.berkeley.edu/ImageJGuideMaterials | ImageJ Astronomy Tutorial (with Example Files & YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=jzq1wj9KfBc&t=385s) Tutorial) |
[5] | http://astrodennis.com/ | Exoplaneten Tutorial. Die Auswertung erfolgt mit AstroImageJ (mit Beispieldateien) |
[6] | https://astro.swarthmore.edu/~cohen/telescope/www/ | (Tutorial + Example Files) Information for students working with the telescope at the Peter van de Kamp Observatory |
[7] | http://physics.mnstate.edu/craig/astro_project/index.html | |
[8] | https://www.youtube.com/channel/UCV7ZeQG6MurXQNzYjfsRlXw | Englischsprachiger Kanal von Rachel Freed u.a. mit Einführungen in AstroImageJ |
[9] | https://github.com/karenacollins | Quellcode AstroImageJ |
[10] | https://www.youtube.com/channel/UCjpUsoG5E3uD8_vK8fD4O8A | Englischsprachiger Kanal von Brad Vietje mit einigen Videos zu AstroImageJ |
[11] | https://slittlefair.staff.shef.ac.uk/teaching/phy217/lectures/instruments/L13/index.html | P13: CCD processing in astroImageJ |
ID | Link | Bemerkung |
---|---|---|
[1] | http://chandra.harvard.edu/edu/formal/imaging/IntrotoDS9.mp4 | CHANDRA (Überblick DS9 -Video) |
ID | Link | Bemerkung |
---|---|---|
[1] | Tutorial | ErsteSchritteinESO-Midas (Günter Gebhard) |
[2] | http://www.spektros.de/dred/midas.html | Midas Tutorial |
ID | Link | Bemerkung |
---|---|---|
[1] | https://slittlefair.staff.shef.ac.uk/ufinder/index.html#extras | Ultracam Java-Tool for Observating Planning |
[2] | http://johnmurrell.org.uk/VO-Exercises.htm | Exercises using the Virtual Observatory |
ID | Link | Bemerkung |
---|---|---|
[1] | https://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/sternhelligkeiten.php | Astrofotografie Grundlagen |
ID | Link | Bemerkung |
---|---|---|
[1] | http://www.damianpeach.com/seeingscale.htm | A Modern Scale of Astronomical Seeing for Imagers. (mit Beispielvideos) |
[2] | https://sscweb.gsfc.nasa.gov/tipsod/ | SSC 4D Orbit Viewer NASA |
[2] | https://www.astroarts.co.jp/products/orbitviewer/index.html | OrbitViewer JPL (Java Source) |
ID | Link | Bemerkung |
---|---|---|
[1] | https://www.minorplanetcenter.net/ | Minor Planet Center (MPC) die wichtigste Quelle, wenn es um Kleinplaneten (Asterioden, Zwergplaneten) und Kometen geht. Täglich aktualisierte komplette Datenbanken aller bekannten Kleinplaneten/Kometen über Online-Dienst oder als Download. |
[2] | Cartes du Ciel (Skychart) | Asteriod Konfiguration zum Anzeigen der Asterioden |
[3] | http://neo.ssa.esa.int/ | ESA Seite (Risk Page, Priority List, Search for Asteriods,…) |
[4] | http://www.gaiagosa.eu/ | Galagoso (ESA) Observation planner,… |
ID | Link | Bemerkung |
---|---|---|
[1] | https://ssd.jpl.nasa.gov/ https://ssd.jpl.nasa.gov/?horizons https://ssd.jpl.nasa.gov/sbwobs.cgi | JPL Solar System Dynamics z.b. SB What's Observable |
[2] | x | y |
[3] | x | y |
[4] | x | y |
ID | Link | Bemerkung |
---|---|---|
[1] | http://www.eso.org/~cguirao/caos/ | CAOS - Club of Amateurs in Optical Spectroscopy (MIDAS Tools) |
[2] | https://spectroscopy.wordpress.com/ | CAOS |
[3] | https://lotharschanne.wordpress.com/spectro-python/ | Astrospektroskopie - Lothar Schanne |
[4 ] | http://basebe.obspm.fr/basebe/ | BeSS Datenbank |
ID | Link | Bemerkung |
---|---|---|
[1] | http://libnova.sourceforge.net/ | Freie Bibliothek C/C++ benutzt ELP82 Theorie für die Berechnung der Mondkoordinaten |
[2] | http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/Cat?cat=VI%2F79&target=brief& Download: VI_79.tar <br> http://vizier.cfa.harvard.edu/viz-bin/ftp-index?VI/79 Download: VI_79.tar.gz | FTP-Quelle für die ELP82 Theorie (Original) |
[3] | http://conga.oan.es/~alonso/doku.php?id=jparsec <br> http://conga.oan.es/~alonso/doku.php?id=jparsec_wiki <br> https://sourceforge.net/projects/jparseclibrary/ | Freie Bibliothek Java benutzt ELP82 Theorie für die Berechnung der Mondkoordinaten |
[4] | https://github.com/variar/elp2000-82b | Freie Bibliothek C benutzt ELP82 Theorie für die Berechnung der Mondkoordinaten |
[5] | http://neoprogrammics.com/index.html | beinhaltet u.a.einen Sourcecode-Generator für die VSOP87 Theorie |
Kürzel | Titel | Autor(en) | Verlag/Zeitschrift | Jahr | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
CHA83A | The_lunar_ephemeris_elp2000.pdf | Chapront-Touze, M.; Chapront, J. | Astronomy and Astrophysics | 1983 | Hauptartikel für die Theorie (1983) |
CHA88A | Elp2000_85_semi_analytical_lunar_ephemeris_adequate_for_historical_times.pdf | Chapront-Touze, M.; Chapront, J. | Astronomy and Astrophysics | 1988 | … |
ID | Link | Bemerkung |
---|---|---|
[1] | Smartphone Fitzgerald u.a. | Using Smartphone Camera Technology to Explore Stellar Parallax: Method, Results, and Reactions |
ID | Link | Bemerkung |
---|---|---|
[1] | https://www.cfa.harvard.edu/~avanderb/tutorial/tutorial.html | Transit Light Curve Tutorial von Andrew Vanderburg zeigt auch die Analyse von Kepler/K2 Daten. |
[2] | Detection of Exoplanets Usingthe Transit Method | Übersichtsartikel Exoplanet/Lichtkurven (mit AstroimageJ). Auch die Modellbildung wird aufgezeigt. |
[3] | On the Unique Solution of Planet and Star Parametersfrom an Extrasolar Planet Transit Light Curve | Transit Modellierung |
[4] | http://astrodennis.com/ | Exoplanet Observing by Amateur Astronomers |
[5] | _Maturaarbeit http://variables.ch/observations_8_exoplanets.html | Ferne Welten - Transitbeobachtungen von Exoplaneten - MaturaarbeitvonAnnaFriedli (2017) |
[6] | http://www.exoplanets.org/ | Exoplanet Orbit Database (not regularly updated) |
[7] | http://var2.astro.cz/EN/index.php | Variable Star and Exoplanet Section Observatory and Planetarium] of Czech Astronomical Society |
[8] | http://exoplanet.eu/ | The Extrasolar Planets Encyclopaedia |
[9] | http://www.astro.physik.uni-goettingen.de/~hessman/ImageJ/Book/Transits%20of%20Exoplanets/index.html | Transits of Exoplanets |
[10] | https://www.paulanthonywilson.com/exoplanets/exoplanet-detection-techniques/the-exoplanet-transit-method/ | The exoplanet transit method (kurzer Übersichtsartikel) |
[11] | http://cierareu.northwestern.edu/REU2016websites/Rivera/ PDF | Exoplanet Transit Analysis of KIC 8462852 |
[12] | https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/index.html | NASA Exoplanet Archive |
ID | Link | Bemerkung |
---|---|---|
[1] | https://ssd.jpl.nasa.gov/?horizons | Minor Planet & Comet Ephemeris Service (Suche nach Kleinplaneten und Kometen) |
[2] | https://ssd.jpl.nasa.gov/sbwobs.cgi | Anzeige von „small-bodies“ u.a. nach Zeit und Beobachtungsort |
[3] | https://www.youtube.com/watch?v=XoHK-1MjHFI&t=1930s | Getting Started - Basil Rowe |
https://publiclab.org/wiki/spectral-workbench-calibration
ID | Link | Bemerkung |
---|---|---|
[1] | https://www.aavso.org/easy-stars | Stars Easy to Observe AAVSO |
[2] | https://www.astroleague.org/al/obsclubs/variablestar/VSOIntroduction.html | Variable Star Observing Program |
[3] | https://www.eso.org/sci/observing/tools/standards/Landolt.html | ESO - Landolt Equatorial Standards |
Python Notebook. Auswertung & Analyse einer Lichtkurve
ID | Link | Bemerkung |
---|---|---|
[1] | On the Automatic Determination of Light-Curve Parameters for Cepheid Variables | Stetson Fourierdarstellung niedriger Ordnung |
[2] | Period Changes in the SX Phoenicis Star DY Pegasi | Helligkeiten von DY Peg |
[3] | Light curve analysis of variable stars using Fourier decomposition and principal component analysis | Lichtkurven Analyse |
[4] | Cepheid Stars as standard candles for distance measurements | Berechnung d. mittleren Magnitude |