projekte
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Astronomie AG Projekte
$ r = \frac{p}{1 + \epsilon \cos(\theta)} $
Aufgeführt sind hier Projekte von Schüler & Schülerinnen der Astronomie-AG.
ID | Titel | Autor | Datum | Bemerkung | |
---|---|---|---|---|---|
HAT-P-1 b | CMOS Kamera![]() | Mit Asicap zum ersten digitalen Astrobild | E | Asicap ist die von ZWO bereitgestelle Software, die für einfache Tests ausgezeichnet ist. | |
HAT-P-11 b | Grundlagen der digitalen Astrofotografie![]() | Datenreduktion mit AstroImageJ | E | HAT-P-15 b sollte zuvor bearbeitet worden sein. | |
HAT-P-12 b | Grundlagen der digitalen Astrofotografie ![]() | Datenreduktion mit AstroImageJ und CMOS-Kamera | E | - | |
HAT-P-13 b | Grundlagen der digitalen Astrofotografie![]() | Datenreduktion mit AstroImageJ | F | - | |
HAT-P-14 b | Astronomie Getting Started![]() | Zeit und Datum | E | - | |
HAT-P-15 b | Grundlagen der digitalen Astrofotografie![]() | Was ist Datenreduktion? | E | - | |
HAT-P-16 b | Veränderliche![]() | Was sind Veränderliche? | E | - |
Tabellen Key
- ID: Als eindeutiger Identifier dient der Name eines Exoplaneten aus der Liste des NASA Exoplanet-Archive (https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/cgi-bin/TblView/nph-tblView?app=ExoTbls&config=planets)
- Thema: Astrophysikalisches oder Praxisthema
- Titel: Titel des Praktikums
- Autor:
- Bemerkung
projekte.1667989744.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/11/09 10:29 von torsten.roehl