exoplaneten_planung
Inhaltsverzeichnis
Exoplaneten Planung
zurück zu Exoplaneten beobachten und erforschen
- swarthmore https://astro.swarthmore.edu/transits/
- Bis auf die in der Tabelle aufgeführten Werte alle auf default lassen!
Folgende Daten sollten für das Protokoll gespeichert werden:
- Screenshot (aus der Suche) für den gewählten Exoplaneten
- Annotated Image
- Arimass plot Image (ist nützlich um die Belichtung abzuschätzen)
- Simbad: Gaia DR3 (oder andere Simbad) Bezeichnung
- Exoplanet Archive um Daten für die Modellierung zu bestimmen
C8
Bezeichnung | Wert | Bemerkung |
---|---|---|
Target list | Exoplanet Watch | falls Daten eingereicht werden sollen! |
Observatory latitude (degrees) | 54.219683 | Breitengrad |
Observatory longitude (degrees) | 10.282189 | Längengrad |
Observatory timezone | Central Euopean Time | Zeitzone |
Out-of-transit baseline | 0.5 | 1/2 Stunde vorher/nachher beobachten! |
Depth | 13 | ppt für das C8 |
V magnitude | 13 | maximal 13 für das C8 |
C11
Bezeichnung | Wert | Bemerkung |
---|---|---|
Target list | z.B. Exoplanet Watch | falls Daten eingereicht werden sollen! |
Observatory latitude (degrees) | 54.219683 | Breitengrad |
Observatory longitude (degrees) | 10.282189 | Längengrad |
Observatory timezone | Central Euopean Time | Zeitzone |
Out-of-transit baseline | 0.5 | 1/2 Stunde vorher/nachher beobachten! |
Depth | 14 | ppt für das C11 |
V magnitude | 10 | oder weniger für das C11 |
Weitere Ephemeriden für Exoplaneten
- http://var2.astro.cz/ETD/predictions.php ETD - Exoplanet Transit Database
- https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/index.html NASA Exoplanet Archive (Ephemeriden Service)
exoplaneten_planung.txt · Zuletzt geändert: 2024/03/07 18:41 von torsten.roehl