exoplaneten_planung
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Exoplaneten Planung
- swarthmore https://astro.swarthmore.edu/transits/
- Die Werte alle auf default lassen! Bis auf die in der Tabelle aufgeführten!
| Bezeichnung | Wert | Bemerkung |
|---|---|---|
| Observatory latitude (degrees) | 54.219683 | Breitengrad |
| Observatory longitude (degrees) | 10.282189 | Längengrad |
| Observatory timezone | Central Euopean Time | Zeitzone |
| Out-of-transit baseline | 0.5 | 1/2 Stunde vorher/nachher beobachten! |
| Target list | Exoplanet Watch | falls Daten eingereicht werden sollen! |
| Depth | 13 | ppt für das C8 |
| V magnitude | 13 | maximal 13 für das C8 |
exoplaneten_planung.1708102839.txt.gz · Zuletzt geändert: von torsten.roehl
