download_links
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Download/Links
Die Anzahl an vorhandenen guten Astronomieseiten ist nicht mehr überschaubar. Diese Seite listet nur diejenigen Links auf, die der Autor für sich selbst oder für Astronomie-Kurse einsetzt.
Linklisten veralten sehr schnell. Meistens sind die Inhalte noch vorhanden, aber die Seite ist umgezogen, dann hilft es, anhand der Informationen die im Namen des Links stecken, nach der neuen URL zu suchen.
- Links zur Hardware & Equipment sind jeweils bei Ausrüstung aufgeführt.
Praxis
Astronomie Getting Started
| ID | Link | Bemerkung |
|---|---|---|
| [1] | https://cral.univ-lyon1.fr/labo/fc/astrogebra/astrogebra3D.htm | Koordinatensystem u. andere Konstellationen (Grundlagen - mit Geogebra erklärt) |
Sternwarte/Teleskop Praktikum
Observation Planning
| ID | Link | Bemerkung |
|---|---|---|
| [1] | https://skyviewcafe.com/#/ Introduction PDF | Using Sky View Cafe to plan an observing session |
| [2] | http://catserver.ing.iac.es/staralt/index.php Planning an observing session with StarAlt | Object Visibility – STARALT |
CCD/CMOS Kamera Praktikum
| ID | Link | Bemerkung |
|---|---|---|
| [1] | http://www.astro-siggi.de/tutorial-ccd-technik.html | CCD-Technik für Sternfreunde |
| [2] | https://www.photometrics.com/resources/imaging-topics-tools | CMOS Informationen |
Astronomie Software Praktikum
AstroImageJ
| ID | Link | Bemerkung |
|---|---|---|
| [1] | http://multiverse.ssl.berkeley.edu/ImageJGuideMaterials | ImageJ Activity Booklet (Tutorial mit PDF & Fitfiles |
| [2] | https://image-analysis.readthedocs.io/en/latest/index.html | Introduction to Astronomical Image Analaysis |
| [3] | http://www.astro.physik.uni-goettingen.de/~hessman/ImageJ/ | Göttingen ImageJ Resources |
| [4] | http://multiverse.ssl.berkeley.edu/ImageJGuideMaterials | ImageJ Astronomy Tutorial (with Example Files & YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=jzq1wj9KfBc&t=385s) Tutorial) |
| [5] | http://astrodennis.com/ | Exoplaneten Tutorial. Die Auswertung erfolgt mit AstroImageJ (mit Beispieldateien) |
| [6] | https://astro.swarthmore.edu/~cohen/telescope/www/ | (Tutorial + Example Files) Information for students working with the telescope at the Peter van de Kamp Observatory |
| [7] | http://physics.mnstate.edu/craig/astro_project/index.html | |
| [8] | https://www.youtube.com/channel/UCV7ZeQG6MurXQNzYjfsRlXw | Englischsprachiger Kanal von Rachel Freed u.a. mit Einführungen in AstroImageJ |
| [9] | https://github.com/karenacollins | Quellcode AstroImageJ |
| [10] | https://www.youtube.com/channel/UCjpUsoG5E3uD8_vK8fD4O8A | Englischsprachiger Kanal von Brad Vietje mit einigen Videos zu AstroImageJ |
| [11] | https://slittlefair.staff.shef.ac.uk/teaching/phy217/lectures/instruments/L13/index.html | P13: CCD processing in astroImageJ |
DS9
| ID | Link | Bemerkung |
|---|---|---|
| [1] | http://chandra.harvard.edu/edu/formal/imaging/IntrotoDS9.mp4 | CHANDRA (Überblick DS9 -Video) |
ESO-Midas
| ID | Link | Bemerkung |
|---|---|---|
| [1] | Tutorial | ErsteSchritteinESO-Midas (Günter Gebhard) |
| [2] | http://www.spektros.de/dred/midas.html | Midas Tutorial |
ALADIN
| ID | Link | Bemerkung |
|---|---|---|
| [1] | https://slittlefair.staff.shef.ac.uk/ufinder/index.html#extras | Ultracam Java-Tool for Observating Planning |
| [2] | http://johnmurrell.org.uk/VO-Exercises.htm | Exercises using the Virtual Observatory |
Astrofotografie Praktikum
| ID | Link | Bemerkung |
|---|---|---|
| [1] | https://astrofotografie.hohmann-edv.de/grundlagen/sternhelligkeiten.php | Astrofotografie Grundlagen |
Astrometrie Praktikum
| ID | Link | Bemerkung |
|---|---|---|
| [1] | http://www.damianpeach.com/seeingscale.htm | A Modern Scale of Astronomical Seeing for Imagers. (mit Beispielvideos) |
| [2] | https://sscweb.gsfc.nasa.gov/tipsod/ | SSC 4D Orbit Viewer NASA |
| [2] | https://www.astroarts.co.jp/products/orbitviewer/index.html | OrbitViewer JPL (Java Source) |
Asterioden & Kleinplaneten Praktikum
Sektionen Vereine/Organisationen
| ID | Link | Bemerkung |
|---|---|---|
| [1] | https://www.minorplanetcenter.net/ | Minor Planet Center (MPC) die wichtigste Quelle, wenn es um Kleinplaneten (Asterioden, Zwergplaneten) und Kometen geht. Täglich aktualisierte komplette Datenbanken aller bekannten Kleinplaneten/Kometen über Online-Dienst oder als Download. |
| [2] | Cartes du Ciel (Skychart) | Asteriod Konfiguration zum Anzeigen der Asterioden |
| [3] | http://neo.ssa.esa.int/ | ESA Seite (Risk Page, Priority List, Search for Asteriods,…) |
| [4] | x | y |
Beobachtungsliste: Asterioiden Ephemeriden
| ID | Link | Bemerkung |
|---|---|---|
| [1] | https://ssd.jpl.nasa.gov/ https://ssd.jpl.nasa.gov/?horizons https://ssd.jpl.nasa.gov/sbwobs.cgi | JPL Solar System Dynamics |
| [2] | x | y |
| [3] | x | y |
| [4] | x | y |
Physik.
- Bahnbestimmung/Entfernung
- Lichtkurven
- Form/Rotation
Astrophotometrie Praktikum
Astrospektroskopie Praktikum
| ID | Link | Bemerkung |
|---|---|---|
| [1] | http://www.eso.org/~cguirao/caos/ | CAOS - Club of Amateurs in Optical Spectroscopy (MIDAS Tools) |
| [2] | https://spectroscopy.wordpress.com/ | CAOS |
| [3] | https://lotharschanne.wordpress.com/spectro-python/ | Astrospektroskopie - Lothar Schanne |
| [4 ] | http://basebe.obspm.fr/basebe/ | BeSS Datenbank |
Astronomische Algorithmen
Mond
- ListenpunktELP2000-82B
| ID | Link | Bemerkung |
|---|---|---|
| [1] | http://libnova.sourceforge.net/ | Freie Bibliothek C/C++ benutzt ELP82 Theorie für die Berechnung der Mondkoordinaten |
| [2] | http://cdsarc.u-strasbg.fr/viz-bin/Cat?cat=VI%2F79&target=brief& Download: VI_79.tar <br> http://vizier.cfa.harvard.edu/viz-bin/ftp-index?VI/79 Download: VI_79.tar.gz | FTP-Quelle für die ELP82 Theorie (Original) |
| [3] | http://conga.oan.es/~alonso/doku.php?id=jparsec <br> http://conga.oan.es/~alonso/doku.php?id=jparsec_wiki <br> https://sourceforge.net/projects/jparseclibrary/ | Freie Bibliothek Java benutzt ELP82 Theorie für die Berechnung der Mondkoordinaten |
| [4] | https://github.com/variar/elp2000-82b | Freie Bibliothek C benutzt ELP82 Theorie für die Berechnung der Mondkoordinaten |
| [5] | http://neoprogrammics.com/index.html | beinhaltet u.a.einen Sourcecode-Generator für die VSOP87 Theorie |
| Kürzel | Titel | Autor(en) | Verlag/Zeitschrift | Jahr | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| CHA83A | The_lunar_ephemeris_elp2000.pdf | Chapront-Touze, M.; Chapront, J. | Astronomy and Astrophysics | 1983 | Hauptartikel für die Theorie (1983) |
| CHA88A | Elp2000_85_semi_analytical_lunar_ephemeris_adequate_for_historical_times.pdf | Chapront-Touze, M.; Chapront, J. | Astronomy and Astrophysics | 1988 | … |
Themen
Astrometrie
- Himmelsmechanik & sphärische Astronomie
| ID | Link | Bemerkung |
|---|---|---|
| [1] | Smartphone Fitzgerald u.a. | Using Smartphone Camera Technology to Explore Stellar Parallax: Method, Results, and Reactions |
Exoplaneten
| ID | Link | Bemerkung |
|---|---|---|
| [1] | https://www.cfa.harvard.edu/~avanderb/tutorial/tutorial.html | Transit Light Curve Tutorial von Andrew Vanderburg zeigt auch die Analyse von Kepler/K2 Daten. |
| [2] | Detection of Exoplanets Usingthe Transit Method | Übersichtsartikel Exoplanet/Lichtkurven (mit AstroimageJ). Auch die Modellbildung wird aufgezeigt. |
| [3] | On the Unique Solution of Planet and Star Parametersfrom an Extrasolar Planet Transit Light Curve | Transit Modellierung |
| [4] | http://astrodennis.com/ | Exoplanet Observing by Amateur Astronomers |
| [5] | _Maturaarbeit http://variables.ch/observations_8_exoplanets.html | Ferne Welten - Transitbeobachtungen von Exoplaneten - MaturaarbeitvonAnnaFriedli (2017) |
| [6] | http://www.exoplanets.org/ | Exoplanet Orbit Database (not regularly updated) |
| [7] | http://var2.astro.cz/EN/index.php | Variable Star and Exoplanet Section Observatory and Planetarium] of Czech Astronomical Society |
| [8] | http://exoplanet.eu/ | The Extrasolar Planets Encyclopaedia |
| [9] | http://www.astro.physik.uni-goettingen.de/~hessman/ImageJ/Book/Transits%20of%20Exoplanets/index.html | Transits of Exoplanets |
| [10] | https://www.paulanthonywilson.com/exoplanets/exoplanet-detection-techniques/the-exoplanet-transit-method/ | The exoplanet transit method (kurzer Übersichtsartikel) |
| [11] | http://cierareu.northwestern.edu/REU2016websites/Rivera/ PDF | Exoplanet Transit Analysis of KIC 8462852 |
| [12] | https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/index.html | NASA Exoplanet Archive |
Supernovae
Asteroiden & Kometen
| ID | Link | Bemerkung |
|---|---|---|
| [1] | https://ssd.jpl.nasa.gov/?horizons | Minor Planet & Comet Ephemeris Service (Suche nach Kleinplaneten und Kometen) |
| [2] | https://ssd.jpl.nasa.gov/sbwobs.cgi | Anzeige von „small-bodies“ u.a. nach Zeit und Beobachtungsort |
Veränderliche
https://publiclab.org/wiki/spectral-workbench-calibration
| ID | Link | Bemerkung |
|---|---|---|
| [1] | https://www.aavso.org/easy-stars | Stars Easy to Observe AAVSO |
| [2] | https://www.astroleague.org/al/obsclubs/variablestar/VSOIntroduction.html | Variable Star Observing Program |
| [3] | https://www.eso.org/sci/observing/tools/standards/Landolt.html | ESO - Landolt Equatorial Standards |
download_links.1610456731.txt.gz · Zuletzt geändert: von torsten.roehl
